-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Medie \ estremi per il giorno: Aprile 2024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Day      Temp         Wind       Gust       Rain       Max Temp     Min Temp   Av Hum   Av Baro       Av Dir       Wind run   Windchill
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 01      11.3°C    01.3kmh    18.5kmh    55.2mm       13.5°C       07.4°C     094%     1004.8 hPa     246 ° (WSW)  030.5km   06.8°C                  
 02      09.5°C    02.6kmh    35.2kmh    00.2mm       16.9°C       02.6°C     083%     1012.4 hPa     252 ° (WSW)  061.6km   02.6°C                  
 03      08.6°C    00.6kmh    07.4kmh    00.4mm       13.8°C       04.2°C     090%     1016.5 hPa     311 ° ( NW)  014.5km   04.2°C                  
 04      11.7°C    03.5kmh    31.5kmh    00.0mm       17.9°C       04.1°C     079%     1019.0 hPa     228 ° ( SW)  084.2km   04.1°C                  
 05      13.2°C    03.7kmh    42.6kmh    00.0mm       19.4°C       06.5°C     081%     1022.2 hPa     232 ° ( SW)  089.8km   06.5°C                  
 06      14.5°C    05.8kmh    48.1kmh    00.0mm       20.5°C       08.4°C     082%     1022.7 hPa     228 ° ( SW)  138.6km   08.4°C                  
 07      15.4°C    02.3kmh    29.6kmh    00.0mm       25.7°C       07.2°C     081%     1020.8 hPa     261 ° ( W )  055.0km   07.2°C                  
 08      16.1°C    05.2kmh    40.7kmh    00.0mm       24.8°C       07.8°C     079%     1017.7 hPa     236 ° ( SW)  123.7km   07.8°C                  
 09      15.9°C    03.8kmh    37.0kmh    00.0mm       22.4°C       09.1°C     080%     1015.0 hPa     234 ° ( SW)  090.6km   09.1°C                  
 10      11.8°C    01.6kmh    18.5kmh    15.6mm       15.1°C       09.3°C     092%     1019.3 hPa     241 ° (WSW)  037.7km   09.3°C                  
 11      13.5°C    01.6kmh    20.4kmh    00.0mm       23.8°C       06.3°C     081%     1028.3 hPa     288 ° (WNW)  038.3km   06.3°C                  
 12      16.2°C    03.6kmh    33.3kmh    00.0mm       25.4°C       06.8°C     075%     1029.0 hPa     239 ° (WSW)  086.3km   06.8°C                  
 13      17.4°C    03.0kmh    31.5kmh    00.0mm       27.4°C       08.0°C     073%     1027.1 hPa     257 ° (WSW)  072.1km   08.0°C                  
 14      18.6°C    03.8kmh    31.5kmh    00.0mm       26.7°C       08.9°C     075%     1022.3 hPa     241 ° (WSW)  091.9km   08.9°C                  
 15      16.6°C    02.7kmh    33.3kmh    00.0mm       22.4°C       10.8°C     077%     1011.7 hPa     243 ° (WSW)  064.2km   10.8°C                  
 16      11.1°C    02.0kmh    29.6kmh    07.4mm       19.4°C       06.1°C     088%     1001.1 hPa     301 ° (WNW)  047.4km   06.0°C                  
 17      07.8°C    02.4kmh    44.4kmh    00.2mm       14.2°C       02.8°C     082%     1005.8 hPa     286 ° (WNW)  058.3km   02.8°C                  
 18      07.1°C    01.3kmh    24.1kmh    00.8mm       11.2°C       03.3°C     083%     1010.9 hPa     266 ° ( W )  031.0km   02.8°C                  
 19      06.6°C    01.5kmh    18.5kmh    00.0mm       14.9°C       -0.2°C     078%     1014.8 hPa     336 ° (NNW)  036.6km   -0.4°C                  
 20      08.2°C    03.2kmh    38.9kmh    00.0mm       17.5°C       00.2°C     070%     1010.6 hPa     246 ° (WSW)  076.6km   -0.3°C                  
 21      06.3°C    01.9kmh    24.1kmh    00.0mm       14.1°C       -1.7°C     071%     1014.9 hPa     317 ° ( NW)  044.6km   -2.8°C                  
 22      05.7°C    01.0kmh    24.1kmh    16.2mm       09.9°C       03.2°C     087%     1015.1 hPa     288 ° (WNW)  024.8km   02.4°C                  
 23      05.8°C    01.9kmh    27.8kmh    23.6mm       13.5°C       01.5°C     088%     1009.9 hPa     237 ° (WSW)  046.7km   00.9°C                  
 24      07.7°C    01.0kmh    14.8kmh    07.0mm       11.5°C       05.4°C     088%     1006.6 hPa     283 ° (WNW)  024.8km   04.8°C                  
 25      08.2°C    02.4kmh    27.8kmh    00.0mm       13.9°C       02.5°C     078%     1008.6 hPa     261 ° ( W )  057.6km   02.5°C                  
---------------------------------------------------------------------------------------------
   Medie \ estremi per il mese di Aprile 2024
 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------
 Media temperatura            = 11.4°C
 Media umidita                = 81%
 Media dewpoint               = 7.9°C
 Media pressione              = 1015.5 hPa
 Media forza media vento      = 2.5 km/h
 Media massima forza          = 4.7 km/h
 Media direzione vento        = 249° (WSW)
 Pioggia questo mese           = 126.6 mm
 Pioggia questo anno           = 854.0 mm
 Massima pioggia per minuto    = 0.6 mm giorno 01 tempo 22:21
 Temperatura massima           = 27.4°C giorno 13 tempo 15:19
 Temperatura minima            = -1.7°C giorno 21 tempo 06:52
 Massima umidita      = 98% giorno 02 tempo 09:37
 Mimima umidita       = 23% giorno 20 tempo 13:45
 Maximum dewpoint        = 17.2°C giorno 14 tempo 17:30
 Minimum dewpoint        = -4.9°C giorno 20 tempo 13:45
 Barómetro maxima              = 1031.6 hPa giorno 12 tempo 07:49
 Barómetro minima              = 996.1 hPa giorno 16 tempo 12:46
 Il massimo windspeed          = 27.8 kmh from 225°( SW) giorno 06 tempo 17:20
 Velocità massima di raffica   = 48.1 km/h from 248°(WSW) giorno 06 tempo 16:08
 Massima Indice calore         = 27.3°C giorno 13 tempo 14:57
 Avg daily max temp :18.2°C
 Avg daily min temp :5.2°C
 Growing degrees days :103.4 GDD
 Corn growing degrees days :462.3 GDD
 Total windrun = 1527.3km
 Frost days= 2
 -----------------------------------
 La pioggia quotidiana ammonta a
 -----------------------------------
  55.2 mm  giorno 1
  00.2 mm  giorno 2
  00.4 mm  giorno 3
  15.6 mm  giorno 10
  07.4 mm  giorno 16
  00.2 mm  giorno 17
  00.8 mm  giorno 18
  16.2 mm  giorno 22
  23.6 mm  giorno 23
  07.0 mm  giorno 24