
| Stazione Meteo Celarda di Feltre(BL)----Premi F5 per Aggiornare la Pagina | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 13:05 GIORNO: 24 Novembre 2009 prossimo aggiornamento ore: 13:10 | |||
| Tempo presente | /Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.4°C (50.7°F), temperatura apparente 9.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 10.4°C alle ore: 13:04 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 2.2°C alle ore: 07:58 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (229°) |
| Temperatura vento | 10.4°C | Massima forza (ultima ora) | 1.4 kmh (0.8 kts) alle ore: 12:51 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 6.8 kmh (3.7 kts) alle ore: 11:45 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 4.9 kmh (2.6 kts) alle ore: 11:46 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 87.7 mm (3.45 in.) | Pioggia Questo anno | 1264.2 mm (49.77 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 5.6°C (Wet Bulb :8.2°C ) |
| Umidita | 72 %, Humidex 9.9°C | Pressione S.L.M. | 1015.9 hPa (QNH 1015.9 hPa |
| Variazione pressione | 0.0 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | +1.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.0 hPa |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.