.
Sito rilevamento dati Meteo con stazione LaCrosse WS2300 di PELLENCIN GIORGIO--Per vedere dati di altra stazione meteo collocata a Celarda in zona pił a NORD premiQUI *** e QUI per i Dati NOAA ***
Stazione Meteo Celarda di Feltre (BL) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 06:45 GIORNO: 22 Febbraio 2019 prossimo aggiornamento ore: 06:50 | |||
Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -1.5°C (29.3°F), temperatura apparente -3.2°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 1.4°C alle ore: 00:00 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -2.0°C alle ore: 05:57 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (250°) |
Temperatura vento | -1.5°C | Massima forza (ultima ora) | 4.7 kmh (2.5 kts) alle ore: 06:07 |
Massima forza (da mezzanotte) | 6.5 kmh (3.5 kts) alle ore: 03:13 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 5.1 kmh (2.7 kts) alle ore: 03:13 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 160.2 mm (6.31 in.) | Pioggia Questo anno | 178.0 mm (7.01 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -2.5°C (Wet Bulb :-1.8°C ) |
Umidita | 93 %, Humidex -4.2°C | Pressione S.L.M. | 1023.8 hPa |
Variazione pressione | -0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -0.7 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.4 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.
Sito Meteo Amatoriale di PELLENCIN GIORGIO----Per vedere altri dati in DIRETTA della Stazione premiQUI
A cura di MeteoCELARDA --- Contact me