.
Sito rilevamento dati Meteo con stazione DAVIS Vantage Pro2 di PELLENCIN GIORGIO Per vedere dati NOAA del Mese CorrenteQUI
Sito Meteo Amatoriale di PELLENCIN GIORGIO----Per vedere altri dati in DIRETTA della Stazione premiQUI
Stazione Meteo Celarda di Feltre (BL) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 11:35 GIORNO: 09 Giugno 2023 prossimo aggiornamento ore: 11:40 | |||
Tempo presente | Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 21.9°C (71.5°F) (Indice calore 21.9°C ), temperatura apparente 23.4°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 21.9°C alle ore: 11:33 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 12.9°C alle ore: 03:31 |
Forza media vento (dieci minuti) | 3.3 kmh (1.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | NNE (22°) |
Temperatura vento | 21.9°C | Massima forza (ultima ora) | 8.0 kmh (4.3 kts) alle ore: 11:16 |
Massima forza (da mezzanotte) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 08:40 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 7.6 kmh (4.1 kts) alle ore: 08:41 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 47.0 mm (1.85 in.) | Pioggia Questo anno | 512.8 mm (20.19 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 2.0 mm | DewPoint | 15.3°C (Wet Bulb :18.0°C ) |
Umidita | 66 %, Humidex 26.1°C | Pressione S.L.M. | 1013.0 hPa |
Variazione pressione | -0.5 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.4 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.6 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.
Sito Meteo Amatoriale di PELLENCIN GIORGIO----Per vedere altri dati in DIRETTA della Stazione premiQUI
A cura di MeteoCELARDA --- Contact me