.
Sito rilevamento dati Meteo con stazione DAVIS Vantage Pro2 di PELLENCIN GIORGIO Per vedere dati NOAA del Mese CorrenteQUI
Sito Meteo Amatoriale di PELLENCIN GIORGIO----Per vedere altri dati in DIRETTA della Stazione premiQUI
Stazione Meteo Celarda di Feltre (BL) | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 03:50 GIORNO: 26 Settembre 2023 prossimo aggiornamento ore: 03:55 | |||
Tempo presente | Notte/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 10.4°C (50.8°F), temperatura apparente 10.5°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 12.2°C alle ore: 00:07 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 10.4°C alle ore: 03:47 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (292°) |
Temperatura vento | 10.4°C | Massima forza (ultima ora) | 3.2 kmh (1.7 kts) alle ore: 03:48 |
Massima forza (da mezzanotte) | 5.6 kmh (3.0 kts) alle ore: 02:12 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 3.1 kmh (1.7 kts) alle ore: 02:13 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 60.8 mm (2.39 in.) | Pioggia Questo anno | 1093.6 mm (43.06 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 9.5°C (Wet Bulb :10.0°C ) |
Umidita | 94 %, Humidex 11.5°C | Pressione S.L.M. | 1024.6 hPa |
Variazione pressione | +0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +4.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +1.1 hPa |
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.
Sito Meteo Amatoriale di PELLENCIN GIORGIO----Per vedere altri dati in DIRETTA della Stazione premiQUI
A cura di MeteoCELARDA --- Contact me