
| Stazione Meteo Celarda di Feltre(BL)----Premi F5 per Aggiornare la Pagina | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 07:20 GIORNO: 10 Febbraio 2010 prossimo aggiornamento ore: 7:25 | |||
| Tempo presente | Dawn/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | -2.1°C (28.2°F), temperatura apparente -3.9°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | -1.7°C alle ore: 04:51 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -3.2°C alle ore: 00:58 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WNW (286°) |
| Temperatura vento | -2.1°C | Massima forza (ultima ora) | 0.0 kmh (0.0 kts) alle ore: 07:00 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 4.0 kmh (2.1 kts) alle ore: 02:19 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 2.5 kmh (1.4 kts) alle ore: 02:24 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 17.5 mm (0.69 in.) | Pioggia Questo anno | 58.6 mm (2.31 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -3.4°C (Wet Bulb :-2.5°C ) |
| Umidita | 91 %, Humidex -5.0°C | Pressione S.L.M. | 995.6 hPa (QNH 995.6 hPa |
| Variazione pressione | -0.4 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -4.9 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -3.5 hPa |







Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.